DATA SHEET
| مشخصه | Specification |
|---|---|
| برند / Brand | Honeywell |
| مدل / Series | C7012 / C7024 |
| نام محصول / Product Name | Purple Peeper® UV Flame Detector |
| نوع تجهیز / Product Type | آشکارساز شعله فرابنفش / Ultraviolet Flame Detector |
| روش تشخیص / Detection Method | Ultraviolet (UV) Radiation |
| کاربرد / Application | نظارت و تشخیص شعله در مشعلهای صنعتی / Industrial Burner Flame Supervision |
| سوختهای قابل تشخیص / Fuel Applications | Natural Gas, LP Gas, Oil and other carbon-containing fuels |
| ولتاژ تغذیه C7012 / C7012 Voltage | بسته به مدل: 100، 120، 208 یا 240 VAC، 50/60 Hz |
| ولتاژ تغذیه C7024 / C7024 Voltage | 24 VDC |
| توان مصرفی C7012 / Power Consumption | بسته به مدل، حداکثر 2.5 یا 7 وات |
| نوع سنسور / Sensor Type | UV Sensing Tube |
| پنجره دید / Viewing Window | Quartz |
| دمای محیط کاری / Ambient Temperature | بسته به مدل، تا حدود -29 تا +79°C |
| دمای نگهداری / Storage Temperature | -51 تا +79°C |
| نوع بدنه / Housing | Cast Aluminum |
| درجه حفاظت / Enclosure | NEMA 4 در مدلهای استاندارد |
| مدل ضدانفجار / Explosion-Proof Version | در مدلهای مشخصی مانند C7012C / C7012F و C7024F |
| فشار قابل تحمل پنجره / Viewing Window Pressure | بسته به مدل: 20، 50 یا 100 psi |
| نصب / Mounting | 3/4 یا 1 inch NPT در مدلهای استاندارد؛ 1 inch NPT در برخی مدلهای ضدانفجار |
| قابلیت Self-Checking | در مدلهای مشخص C7012 و سری C7024 |
| سیستمهای سازگار / Compatibility | Honeywell Flame Safeguard & Burner Control Systems |
| کاربرد صنعتی / Typical Applications | Industrial Burners, Boilers, Furnaces and Combustion Systems |
آشکار ساز شعله C7012A1145 BRAND: HONEYWELL
ارسال یک دیدگاه
ایمیل شما منتشر نخواهد شد، فیلد های اجباری با علامت * مشخص شده اند.


0 دیدگاه
برای این مطلب هیچ نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را ثبت کنید.